<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Red TV</title>
	<atom:link href="http://redtv.org.pe/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redtv.org.pe</link>
	<description>Red de canales de televisión local en Perú</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 16:33:02 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Pilar en Televisión local: una oportunidad para crecer</title>
		<link>http://redtv.org.pe/archivo/television-local-una-oportunidad-para-crecer/comment-page-1/#comment-476</link>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtv.org.pe/?p=150#comment-476</guid>
		<description>Muy interesante la información brindada, pero quisiera saber como puedo visualizar los gráficos de barras y/o cuadros que alli mencionan...esperando una respuesta pronto me despido cordialmente

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante la información brindada, pero quisiera saber como puedo visualizar los gráficos de barras y/o cuadros que alli mencionan&#8230;esperando una respuesta pronto me despido cordialmente</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de walther llegado en Televisión local: una oportunidad para crecer</title>
		<link>http://redtv.org.pe/archivo/television-local-una-oportunidad-para-crecer/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>walther llegado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtv.org.pe/?p=150#comment-174</guid>
		<description>como ingresar a esta asociacion nacional porque quisiera tener un canal local en el distrito de lambayeque me podrian guiar si lo pyedo aser espero su contestacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como ingresar a esta asociacion nacional porque quisiera tener un canal local en el distrito de lambayeque me podrian guiar si lo pyedo aser espero su contestacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#187; Televisión local: una oportunidad para crecer » Red TV - Red de canales de televisión local en Perú en Red TV gana Premio ANDA 2010</title>
		<link>http://redtv.org.pe/archivo/redtv-gana-premio-anda-2010/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>&#187; Televisión local: una oportunidad para crecer » Red TV - Red de canales de televisión local en Perú</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtv.org.pe/?p=78#comment-132</guid>
		<description>[...] mejorado y mucho, un ejemplo de ello es lo que ocurrió en la última edición de los Premios ANDA. La Asociación Nacional de Canales Locales Red TV ganó el Premio ANDA a la Excelencia en Producció... por los programas Enlace Nacional, Enlace Deportivo y Napa, programas que se emiten por más de 50 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mejorado y mucho, un ejemplo de ello es lo que ocurrió en la última edición de los Premios ANDA. La Asociación Nacional de Canales Locales Red TV ganó el Premio ANDA a la Excelencia en Producció&#8230; por los programas Enlace Nacional, Enlace Deportivo y Napa, programas que se emiten por más de 50 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#187; Red TV en el suplemento Ganadores del ANDA » Red TV - Red de canales de televisión local en Perú en Red TV gana Premio ANDA 2010</title>
		<link>http://redtv.org.pe/archivo/redtv-gana-premio-anda-2010/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>&#187; Red TV en el suplemento Ganadores del ANDA » Red TV - Red de canales de televisión local en Perú</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 00:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtv.org.pe/?p=78#comment-124</guid>
		<description>[...] asociación que agrupa a 50 canales de señal abierta de los diferentes departamentos del Perú, obtuvo dos reconocimientos a su trabajo: Premio a la Excelencia en Producción y Realización, y Mención Especial en Programa Cultural de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] asociación que agrupa a 50 canales de señal abierta de los diferentes departamentos del Perú, obtuvo dos reconocimientos a su trabajo: Premio a la Excelencia en Producción y Realización, y Mención Especial en Programa Cultural de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#187; Noticieros locales: más cerca de la gente » Red TV - Red de canales de televisión local en Perú en Enlace Nacional</title>
		<link>http://redtv.org.pe/programas/enac/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>&#187; Noticieros locales: más cerca de la gente » Red TV - Red de canales de televisión local en Perú</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 23:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtv.org.pe/?page_id=70#comment-123</guid>
		<description>[...] Enlace Nacional [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace Nacional [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tweets that mention Red TV en Convocatoria de ICFJ</title>
		<link>http://redtv.org.pe/archivo/convocatoria-de-icfj/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Red TV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 02:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtv.org.pe/?p=52#comment-55</guid>
		<description>[...] apliquen: RT @luhram: hay buena chamba para periodista de TV http://redtv.org.pe/archivo/convocatoria-de-icfj/ manden dm para +info [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] apliquen: RT @luhram: hay buena chamba para periodista de TV <a href="http://redtv.org.pe/archivo/convocatoria-de-icfj/" rel="nofollow">http://redtv.org.pe/archivo/convocatoria-de-icfj/</a> manden dm para +info [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Omar en Boletin Red TV 1</title>
		<link>http://redtv.org.pe/archivo/boletin-red-tv-1/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 02:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redtv.org.pe/?p=42#comment-39</guid>
		<description>hola un saludo cordia  mi nombre es jhon omar tengo 21 años y administro un canal de tv el ma ciudad de lamas departameto de sna martin y me gustaria poder contactarme con ustedes ya que se ve que son un grupo de canales unidos y me gustaria que ancohallotelevision pueda formar parted e los mismos  espero puedan contactarse conmigo  a este numero telefonico ...042543825 o al correo electronico jopa_29_2@hotmail.com  o al siguienete blog  http://ancohallotv.blogspot.com espero su contacto saludos y exitos.
ATT
 JHON OMAR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola un saludo cordia  mi nombre es jhon omar tengo 21 años y administro un canal de tv el ma ciudad de lamas departameto de sna martin y me gustaria poder contactarme con ustedes ya que se ve que son un grupo de canales unidos y me gustaria que ancohallotelevision pueda formar parted e los mismos  espero puedan contactarse conmigo  a este numero telefonico &#8230;042543825 o al correo electronico <a href="mailto:jopa_29_2@hotmail.com">jopa_29_2@hotmail.com</a>  o al siguienete blog  <a href="http://ancohallotv.blogspot.com" rel="nofollow">http://ancohallotv.blogspot.com</a> espero su contacto saludos y exitos.<br />
ATT<br />
 JHON OMAR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

